樣品來源: | 江蘇某客戶 | 環(huán)境溫度: | 16 ℃ | ||||
加熱溫度: | 150℃ | 載氣流量: | 15ml/min | ||||
AKF-PL2015C檢測結(jié)果 | |||||||
樣品名稱 | 樣品質(zhì)量/g | 含水質(zhì)量/μg | 檢測時長 | 測量結(jié)果/% | |||
塑料粒子1 | 0.2207 | 416.9 | 5:12 | 0.1888 | |||
0.2421 | 467.2 | 5:29 | 0.1929 | ||||
0.2363 | 458.3 | 5:25 | 0.1939 |
HM-101X檢測結(jié)果 |
||||
樣品名稱 | 樣品質(zhì)量/g | 加熱后重量/g | 檢測時長 | 測量結(jié)果/% |
塑料粒子1 | 3.143 | 3.127 | 2:20 | 0.50 |
3.429 | 3.411 | 2:50 | 0.52 | |
3.419 | 3.401 | 2:50 | 0.52 |
AKF-PL2015C檢測結(jié)果 | ||||
樣品名稱 | 樣品質(zhì)量/g | 含水質(zhì)量/μg | 檢測時長 | 測量結(jié)果/% |
塑料粒子2 | 0.8961 | 52.4 | 1:43 | 0.0058 |
1.0551 | 49.6 | 1:40 | 0.0047 | |
1.0090 | 59.4 | 1:45 | 0.0058 |
HM-101X檢測結(jié)果 | ||||
樣品名稱 | 樣品質(zhì)量/g | 加熱后重量/g | 檢測時長 | 測量結(jié)果/% |
塑料粒子2 | 4.437 | 4.429 | 1:45 | 0.18 |
3.565 | 3.558 | 1:45 | 0.19 | |
3.917 | 3.909 | 1:40 | 0.20 |
Copyright ??上海禾工科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備05002513號-3
全國服務(wù)電話:021-51001666 ? 手機(jī):13816576869
公司地址:上海市嘉定區(qū)復(fù)華路33號復(fù)華高新技術(shù)園區(qū)B4-1